Ботсвана | 12 , 2019 |
Гамбия | 12 , 2019 |
Гана | 12 , 2019 |
Замбия | 12 , 2019 |
Зимбабве | 12 , 2019 |
Эритрея | 12 , 2019 |
Эфиопия | 12 , 2019 |
Канада | 12 , 2019 |
США (Айдахо) | 12 , 2019 |
США (Айова) | 12 , 2019 |
США (Алабама) | 12 , 2019 |
США (Аляска) | 12 , 2019 |
США (Аризона) | 12 , 2019 |
США (Арканзас) | 12 , 2019 |
США (Вашингтон) | 12 , 2019 |
США (Вермонт) | 12 , 2019 |
США (Виоминг) | 12 , 2019 |
США (Виргиния) | 12 , 2019 |
США (Висконсин) | 12 , 2019 |
США (Гаваи) | 12 , 2019 |
США (Делавэр) | 12 , 2019 |
США (Западная Виргиния) | 12 , 2019 |
США (Иллинойс) | 12 , 2019 |
США (Индиана) | 12 , 2019 |
США (Йохо) | 12 , 2019 |
США (Колорадо) | 12 , 2019 |
США (Колумбийский округ) | 12 , 2019 |
США (Коннектикут) | 12 , 2019 |
США (Луизиана) | 12 , 2019 |
США (Миссури) | 12 , 2019 |
США (Мичиган) | 12 , 2019 |
США (Мэрилэнд) | 12 , 2019 |
США (Небраска) | 12 , 2019 |
США (Невада) | 12 , 2019 |
США (Новый Гемпшир) | 12 , 2019 |
США (Нью Джерси) | 12 , 2019 |
США (Нью-Йорк) | 12 , 2019 |
США (Нью-Мексико) | 12 , 2019 |
США (Пенсильвания) | 12 , 2019 |
США (Род-Айленд) | 12 , 2019 |
США (Северная Дакота) | 12 , 2019 |
США (Северная Каролина) | 12 , 2019 |
США (Флорида) | 12 , 2019 |
США (Южная Каролина) | 12 , 2019 |
США (Юта) | 12 , 2019 |
США (Kaнзaс) | 12 , 2019 |
США (Keнтукки) | 12 , 2019 |
США (Mиннесота) | 12 , 2019 |
США (Mиссисипи) | 12 , 2019 |
США (Mэн) | 12 , 2019 |
США (Maссачусетс) | 12 , 2019 |
США (Moнтана) | 12 , 2019 |
США (Oклахома) | 12 , 2019 |
США (Oрегон) | 12 , 2019 |
США (Teннесси) | 12 , 2019 |
США (Texaс) | 12 , 2019 |
Соединенные Штаты Америки | 12 , 2019 |
Соединенные Штаты (Пуэрто-Рико) | 12 , 2019 |
ȯ | |
---|---|
Бангладеш | 12 , 2019 |
Бруней | 12 , 2019 |
Вьетнам | 12 , 2019 |
Гонконг | 12 , 2019 |
Индия | 12 , 2019 |
Китай | 12 , 2019 |
Макао | 12 , 2019 |
Малайзия | 12 , 2019 |
Мьянма | 12 , 2019 |
Пакистан | 12 , 2019 |
Сингапур | 12 , 2019 |
Тайвань | 12 , 2019 |
Турция | 12 , 2019 |
Филиппины | 12 , 2019 |
Шри-Ланка | 12 , 2019 |
Бразилия | 12 , 2019 |
Колумбия | 12 , 2019 |
Перу | 12 , 2019 |
Суринам | 12 , 2019 |
Уругвай | 12 , 2019 |
Чили | 12 , 2019 |
Эквадор | 12 , 2019 |
(́ ́) | 12 , 2019 |
Австрия | 12 , 2019 |
Германия | 12 , 2019 |
Германия (Берлин) | 12 , 2019 |
Греция | 12 , 2019 |
Исландия | 12 , 2019 |
Кипр | 12 , 2019 |
Латвия | 12 , 2019 |
Лихтенштейн | 12 , 2019 |
Мальта | 12 , 2019 |
Нидерланды | 12 , 2019 |
Словакия | 12 , 2019 |
Хорватия | 12 , 2019 |
Чешская Республика | 12 , 2019 |
Швейцария | 12 , 2019 |
¡ȯ ȯ | |
---|---|
Новая Зеландия | 12 , 2019 |
Самоа | 12 , 2019 |
Соединённые Штаты Америки (о-ва Самоа) | 12 , 2019 |
Фиджи | 12 , 2019 |
( Northern Mariana Islands - Commonwealth of) | 12 , 2019 |
͢ˬ | |
---|---|
Ангийя | 12 , 2019 |
Аруба | 12 , 2019 |
Багамы | 12 , 2019 |
Барбадос | 12 , 2019 |
Белиз | 12 , 2019 |
Бермуды | 12 , 2019 |
Бонер | 12 , 2019 |
Гондурас | 12 , 2019 |
Гренада | 12 , 2019 |
Доминика | 12 , 2019 |
Куба | 12 , 2019 |
Кюрасао | 12 , 2019 |
Святой Мартин (Нидерланды) | 12 , 2019 |
Сент-Винсент и Гренадины | 12 , 2019 |
Сент-Киттс и Невис | 12 , 2019 |
Сент-Люсия | 12 , 2019 |
Соединенные Штаты (Виргинские острова) | 12 , 2019 |
Тринидад и Тобаго | 12 , 2019 |
Ямайка | 12 , 2019 |