Алжир | 23 , 2019 |
Ангола | 23 , 2019 |
Бенин | 23 , 2019 |
Берег Слоновой Кости | 23 , 2019 |
Ботсвана | 23 , 2019 |
Буркина-Фассо | 23 , 2019 |
Бурунди | 23 , 2019 |
Габон | 23 , 2019 |
Гамбия | 23 , 2019 |
Гана | 23 , 2019 |
Гвинея | 23 , 2019 |
Гвинея-Бисау | 23 , 2019 |
Джибути | 23 , 2019 |
Египет | 23 , 2019 |
Замбия | 23 , 2019 |
Западная Сахара | 23 , 2019 |
Зимбабве | 23 , 2019 |
Испания (Сейта и Мелила) | 23 , 2019 |
Кабо-Верде | 23 , 2019 |
Камерун | 23 , 2019 |
Кения | 23 , 2019 |
Коморос | 23 , 2019 |
Конго (Браззавиль) | 23 , 2019 |
Конго (Демократическая республика) | 23 , 2019 |
Лесото | 23 , 2019 |
Либерия | 23 , 2019 |
Ливийская Арабская Джамахирия | 23 , 2019 |
Маврикий | 23 , 2019 |
Мавритания | 23 , 2019 |
Мадагаскар | 23 , 2019 |
Майотт | 23 , 2019 |
Малави | 23 , 2019 |
Мали | 23 , 2019 |
Марокко | 23 , 2019 |
Мозамбик | 23 , 2019 |
Намибия | 23 , 2019 |
Нигер | 23 , 2019 |
Нигерия | 23 , 2019 |
Остров Вознесения | 23 , 2019 |
Пунтленд | 23 , 2019 |
Реюньон | 23 , 2019 |
Руанда | 23 , 2019 |
Сан-Томе и Принсипе | 23 , 2019 |
Свазиленд | 23 , 2019 |
Сейшелы | 23 , 2019 |
Сенегал | 23 , 2019 |
Сомали | 23 , 2019 |
Сомали (Пунтленд) | 23 , 2019 |
Сомалиленд | 23 , 2019 |
Судан | 23 , 2019 |
Сьерра-Леоне | 23 , 2019 |
Танзания (Соединенная Республика) | 23 , 2019 |
Того | 23 , 2019 |
Тунис | 23 , 2019 |
Уганда | 23 , 2019 |
Центрально-Африканская Республика | 23 , 2019 |
Чад | 23 , 2019 |
Экваториальная Гвинея | 23 , 2019 |
Эритрея | 23 , 2019 |
Эфиопия | 23 , 2019 |
Южная Африка (Восточный Мыс) | 23 , 2019 |
Южная Африка (Готенг) | 23 , 2019 |
Южная Африка (Западный Мыс) | 23 , 2019 |
Южная Африка (Лимпопо) | 23 , 2019 |
Южная Африка (Мпумаланга) | 23 , 2019 |
Южная Африка (Наталь) | 23 , 2019 |
Южная Африка (Свободное государство) | 23 , 2019 |
Южная Африка (Северный Мыс) | 23 , 2019 |
Южная Африка (Северо-Запад) | 23 , 2019 |
Южная Африка (ЮАР) | 23 , 2019 |
Южная Африка (Kвазулу) | 23 , 2019 |
23 , 2019 |
Канада | 23 , 2019 |
Канада (Альберта) | 23 , 2019 |
Канада (Британская Колумбия) | 23 , 2019 |
Канада (Квебек) | 23 , 2019 |
Канада (Лабрадор) | 23 , 2019 |
Канада (Манитоба) | 23 , 2019 |
Канада (Нова Скотия) | 23 , 2019 |
Канада (Ньфаундлэнд) | 23 , 2019 |
Канада (Нью Брансвик) | 23 , 2019 |
Канада (Онтарио) | 23 , 2019 |
Канада (Саскатчеван) | 23 , 2019 |
Канада (острова принца Эдварда) | 23 , 2019 |
Канада (северозападные территории) | 23 , 2019 |
Канада (территория Юкон) | 23 , 2019 |
Мексика | 23 , 2019 |
Нунавут | 23 , 2019 |
США (Айдахо) | 23 , 2019 |
США (Айова) | 23 , 2019 |
США (Алабама) | 23 , 2019 |
США (Аляска) | 23 , 2019 |
США (Аризона) | 23 , 2019 |
США (Арканзас) | 23 , 2019 |
США (Вашингтон) | 23 , 2019 |
США (Вермонт) | 23 , 2019 |
США (Виоминг) | 23 , 2019 |
США (Виргиния) | 23 , 2019 |
США (Висконсин) | 23 , 2019 |
США (Гаваи) | 23 , 2019 |
США (Делавэр) | 23 , 2019 |
США (Западная Виргиния) | 23 , 2019 |
США (Иллинойс) | 23 , 2019 |
США (Индиана) | 23 , 2019 |
США (Йохо) | 23 , 2019 |
США (Калифорния) | 23 , 2019 |
США (Колорадо) | 23 , 2019 |
США (Колумбийский округ) | 23 , 2019 |
США (Коннектикут) | 23 , 2019 |
США (Луизиана) | 23 , 2019 |
США (Миссури) | 23 , 2019 |
США (Мичиган) | 23 , 2019 |
США (Мэрилэнд) | 23 , 2019 |
США (Небраска) | 23 , 2019 |
США (Невада) | 23 , 2019 |
США (Новый Гемпшир) | 23 , 2019 |
США (Нью Джерси) | 23 , 2019 |
США (Нью-Йорк) | 23 , 2019 |
США (Нью-Мексико) | 23 , 2019 |
США (Пенсильвания) | 23 , 2019 |
США (Род-Айленд) | 23 , 2019 |
США (Северная Дакота) | 23 , 2019 |
США (Северная Каролина) | 23 , 2019 |
США (Флорида) | 23 , 2019 |
США (Южная Каролина) | 23 , 2019 |
США (Юта) | 23 , 2019 |
США (Kaнзaс) | 23 , 2019 |
США (Keнтукки) | 23 , 2019 |
США (Mиннесота) | 23 , 2019 |
США (Mиссисипи) | 23 , 2019 |
США (Mэн) | 23 , 2019 |
США (Maссачусетс) | 23 , 2019 |
США (Moнтана) | 23 , 2019 |
США (Oклахома) | 23 , 2019 |
США (Oрегон) | 23 , 2019 |
США (Teннесси) | 23 , 2019 |
США (Texaс) | 23 , 2019 |
Сен Пьер & Миклон | 23 , 2019 |
Соединенные Штаты Америки | 23 , 2019 |
Соединенные Штаты (Пуэрто-Рико) | 23 , 2019 |
ȯ | |
---|---|
Абхазия | 23 , 2019 |
Азербайджан | 23 , 2019 |
Армения | 23 , 2019 |
Афганистан | 23 , 2019 |
Бангладеш | 23 , 2019 |
Бахрейн | 23 , 2019 |
Бруней | 23 , 2019 |
Бутан | 23 , 2019 |
Бутан (Восток) | 23 , 2019 |
Бутан (Запад) | 23 , 2019 |
Бутан (Центр) | 23 , 2019 |
Бутан (Юг) | 23 , 2019 |
Вьетнам | 23 , 2019 |
Гонконг | 23 , 2019 |
Грузия | 23 , 2019 |
Израиль | 23 , 2019 |
Индия | 23 , 2019 |
Индия (Андаманские и Никобарские острова) | 23 , 2019 |
Индия (Андхра Прадеш) | 23 , 2019 |
Индия (Арунашал Прадеш) | 23 , 2019 |
Индия (Ассам) | 23 , 2019 |
Индия (Бихар) | 23 , 2019 |
Индия (Гоа) | 23 , 2019 |
Индия (Гуджарат) | 23 , 2019 |
Индия (Дадра И Нагархавели) | 23 , 2019 |
Индия (Даман И Диу) | 23 , 2019 |
Индия (Дели) | 23 , 2019 |
Индия (Джамму и Кашмир) | 23 , 2019 |
Индия (Джхаркханд) | 23 , 2019 |
Индия (Западная Бенгалия) | 23 , 2019 |
Индия (Карнатака) | 23 , 2019 |
Индия (Керала) | 23 , 2019 |
Индия (Мадхья Прадеш) | 23 , 2019 |
Индия (Манипур) | 23 , 2019 |
Индия (Махараштра) | 23 , 2019 |
Индия (Мегхалая) | 23 , 2019 |
Индия (Мизорам) | 23 , 2019 |
Индия (Нагалэнд) | 23 , 2019 |
Индия (Орисса) | 23 , 2019 |
Индия (Пенджаб) | 23 , 2019 |
Индия (Пондишерри) | 23 , 2019 |
Индия (Раястхан) | 23 , 2019 |
Индия (Сикким) | 23 , 2019 |
Индия (Трипура) | 23 , 2019 |
Индия (Уттар Прадеш) | 23 , 2019 |
Индия (Хариана) | 23 , 2019 |
Индия (Химачал Прадеш) | 23 , 2019 |
Индия (Чандернагор) | 23 , 2019 |
Индия (Юттараншал) | 23 , 2019 |
Индонезия | 23 , 2019 |
Иордания | 23 , 2019 |
Ирак | 23 , 2019 |
Иран (Исламская Республика) | 23 , 2019 |
Йемен | 23 , 2019 |
Казахстан | 23 , 2019 |
Камбоджа | 23 , 2019 |
Катар | 23 , 2019 |
Киргизстан | 23 , 2019 |
Китай | 23 , 2019 |
Корея (Демократическая народная республика) Северная | 23 , 2019 |
Корея (Республика) Южная | 23 , 2019 |
Кувейт | 23 , 2019 |
Лаос (Народно-демократическая республика) | 23 , 2019 |
Ливан | 23 , 2019 |
Макао | 23 , 2019 |
Малайзия | 23 , 2019 |
Малайзия (Жохор Johor) | 23 , 2019 |
Малайзия (Кедах) | 23 , 2019 |
Малайзия (Паханг) | 23 , 2019 |
Малайзия (Перак) | 23 , 2019 |
Малайзия (Перлис) | 23 , 2019 |
Малайзия (Пеханг) | 23 , 2019 |
Малайзия (Сабах) | 23 , 2019 |
Малайзия (Саравак) | 23 , 2019 |
Малайзия (Селангор) | 23 , 2019 |
Малайзия (Терренгану) | 23 , 2019 |
Малайзия (Kelantan) | 23 , 2019 |
Малайзия (Labuan) | 23 , 2019 |
Малайзия (Malacca) | 23 , 2019 |
Малайзия (N. Sembilan) | 23 , 2019 |
Малайзия Malaysia (Kuala Lumpur) | 23 , 2019 |
Мальдивы | 23 , 2019 |
Мианмар (Чин) | 23 , 2019 |
Мианмар (Mandalay) | 23 , 2019 |
Миянма (Кашин) | 23 , 2019 |
Монголия | 23 , 2019 |
Мьянма | 23 , 2019 |
Мьянма (Кайа) | 23 , 2019 |
Мьянма (Kayin) | 23 , 2019 |
Мьянма (Magwe) | 23 , 2019 |
Мьянма (Rakhin) | 23 , 2019 |
Мьянма (Sagaing) | 23 , 2019 |
Мьянма (Shan) | 23 , 2019 |
Мьянма (Yangon) | 23 , 2019 |
Непал | 23 , 2019 |
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 23 , 2019 |
Оман | 23 , 2019 |
Пакистан | 23 , 2019 |
Палестина (Автономия) | 23 , 2019 |
Россия (Биробиджан) | 23 , 2019 |
Россия (Дагестан) | 23 , 2019 |
Россия (Иркутская область) | 23 , 2019 |
Россия (Северная Осетия) | 23 , 2019 |
Россия (Татарстан) | 23 , 2019 |
Россия (Чечня) | 23 , 2019 |
Саудовская Аравия | 23 , 2019 |
Сингапур | 23 , 2019 |
Сирийская Арабская Республика | 23 , 2019 |
Таджикистан | 23 , 2019 |
Таиланд | 23 , 2019 |
Тайвань | 23 , 2019 |
Тимор | 23 , 2019 |
Туркменистан | 23 , 2019 |
Турция | 23 , 2019 |
Узбекистан | 23 , 2019 |
Филиппины | 23 , 2019 |
Шри-Ланка | 23 , 2019 |
Южная Осетия | 23 , 2019 |
Япония | 23 , 2019 |
( ) | 23 , 2019 |
( ) | 23 , 2019 |
( ) | 23 , 2019 |
() | 23 , 2019 |
() | 23 , 2019 |
( H) | 23 , 2019 |
() | 23 , 2019 |
Аргентина | 23 , 2019 |
Аргентина (Антр Риос) | 23 , 2019 |
Аргентина (Буэнос Айрес) | 23 , 2019 |
Аргентина (Жужуй) | 23 , 2019 |
Аргентина (Катамарка) | 23 , 2019 |
Аргентина (Кордоба) | 23 , 2019 |
Аргентина (Корриэнтес) | 23 , 2019 |
Аргентина (Ла Пампа) | 23 , 2019 |
Аргентина (Ла Риоха) | 23 , 2019 |
Аргентина (Мендоса) | 23 , 2019 |
Аргентина (Мисионес) | 23 , 2019 |
Аргентина (Ньюкен) | 23 , 2019 |
Аргентина (Рио Негро) | 23 , 2019 |
Аргентина (Сальта) | 23 , 2019 |
Аргентина (Сан Луис) | 23 , 2019 |
Аргентина (Сан Хуан) | 23 , 2019 |
Аргентина (Санта Круз) | 23 , 2019 |
Аргентина (Санта Фе) | 23 , 2019 |
Аргентина (Сантьяго дель Эстеро) | 23 , 2019 |
Аргентина (Тьерра дель Фуэго) | 23 , 2019 |
Аргентина (Формоса) | 23 , 2019 |
Аргентина (Чако) | 23 , 2019 |
Аргентина (Чубут) | 23 , 2019 |
Аргентина (San M. Тукуман) | 23 , 2019 |
Боливия | 23 , 2019 |
Бразилия | 23 , 2019 |
Бразилия (Алогоас) | 23 , 2019 |
Бразилия (Амазонас) | 23 , 2019 |
Бразилия (Бахия) | 23 , 2019 |
Бразилия (Гояйс) | 23 , 2019 |
Бразилия (Мараньян) | 23 , 2019 |
Бразилия (Мато Гроссо) | 23 , 2019 |
Бразилия (Мату-Гросу-ду-Сул) | 23 , 2019 |
Бразилия (Минас-Жерайс) | 23 , 2019 |
Бразилия (Парана) | 23 , 2019 |
Бразилия (Пара) | 23 , 2019 |
Бразилия (Пернамбуку) | 23 , 2019 |
Бразилия (Рио Гранде до Суль - Rio G. do Sul) | 23 , 2019 |
Бразилия (Рио де Жанейро) | 23 , 2019 |
Бразилия (Рио) | 23 , 2019 |
Бразилия (Рио-Гранде-ду-Норте) | 23 , 2019 |
Бразилия (Рондония) | 23 , 2019 |
Бразилия (Санта Карарина) | 23 , 2019 |
Бразилия (Сан-Паоло) | 23 , 2019 |
Бразилия (Сеара) | 23 , 2019 |
Бразилия (Сержипи) | 23 , 2019 |
Бразилия (федеральный округ) | 23 , 2019 |
Гайана | 23 , 2019 |
Джорджия | 23 , 2019 |
Колумбия | 23 , 2019 |
Малуинские острова | 23 , 2019 |
Остров Святой Елены | 23 , 2019 |
Парагвай | 23 , 2019 |
Перу | 23 , 2019 |
Суринам | 23 , 2019 |
Тристан да Куна | 23 , 2019 |
Уругвай | 23 , 2019 |
Чили | 23 , 2019 |
Эквадор | 23 , 2019 |
(́ ́) | 23 , 2019 |
Австрия | 23 , 2019 |
Австрия (Бургенлэнд) | 23 , 2019 |
Австрия (Вена) | 23 , 2019 |
Австрия (Воралберг) | 23 , 2019 |
Австрия (Каринтия) | 23 , 2019 |
Австрия (Нижняя Австрия) | 23 , 2019 |
Австрия (Салсбург) | 23 , 2019 |
Австрия (Tироль) | 23 , 2019 |
Аландские острова | 23 , 2019 |
Албания | 23 , 2019 |
Андорра | 23 , 2019 |
Белоруссия | 23 , 2019 |
Бельгия | 23 , 2019 |
Болгария | 23 , 2019 |
Босния и Герцеговина | 23 , 2019 |
Босния (Сербская Республика) | 23 , 2019 |
Венгрия | 23 , 2019 |
Германия | 23 , 2019 |
Германия (Бавария) | 23 , 2019 |
Германия (Баден-Вертемберг) | 23 , 2019 |
Германия (Берлин) | 23 , 2019 |
Германия (Брандебург) | 23 , 2019 |
Германия (Бремен) | 23 , 2019 |
Германия (Гамбург Hamburg) | 23 , 2019 |
Германия (Заарлэнд) | 23 , 2019 |
Германия (Макленбург-Ворпомерн) | 23 , 2019 |
Германия (Нижняя Саксония) | 23 , 2019 |
Германия (Рейн-Палатинат - Пфальт графство) | 23 , 2019 |
Германия (Саксония-Анхальт) | 23 , 2019 |
Германия (Саксонская область) | 23 , 2019 |
Германия (Северный Рейн-Вестфалия) | 23 , 2019 |
Германия (Хесс) | 23 , 2019 |
Германия (Шлешвиг Хостейг) | 23 , 2019 |
Германия (Tюринген) | 23 , 2019 |
Гибралтар | 23 , 2019 |
Греция | 23 , 2019 |
Дания | 23 , 2019 |
Ирландия | 23 , 2019 |
Исландия | 23 , 2019 |
Испания | 23 , 2019 |
Испания (Андалузия) | 23 , 2019 |
Испания (Арагон) | 23 , 2019 |
Испания (Астурия) | 23 , 2019 |
Испания (Болеарские острова) | 23 , 2019 |
Испания (Валенция) | 23 , 2019 |
Испания (Галисия) | 23 , 2019 |
Испания (Канарские острова) | 23 , 2019 |
Испания (Кантабрия) | 23 , 2019 |
Испания (Кастилия) | 23 , 2019 |
Испания (Кастилья и Леон) | 23 , 2019 |
Испания (Каталония) | 23 , 2019 |
Испания (Мурче) | 23 , 2019 |
Испания (Наварра) | 23 , 2019 |
Испания (Риоха) | 23 , 2019 |
Испания (Страна басков) | 23 , 2019 |
Испания (Экстремадура) | 23 , 2019 |
Испания (Maдрид) | 23 , 2019 |
Италия | 23 , 2019 |
Италия (Басиликата) | 23 , 2019 |
Италия (Валь д Аоста) | 23 , 2019 |
Италия (Венеция) | 23 , 2019 |
Италия (Калабрия) | 23 , 2019 |
Италия (Кампания) | 23 , 2019 |
Италия (Латиум) | 23 , 2019 |
Италия (Лигурия) | 23 , 2019 |
Италия (Ломбарди) | 23 , 2019 |
Италия (Молиз) | 23 , 2019 |
Италия (Сардиния) | 23 , 2019 |
Италия (Сицилия) | 23 , 2019 |
Италия (Тоскания) | 23 , 2019 |
Италия (Трантино Альто Адиге) | 23 , 2019 |
Италия (Умбрия) | 23 , 2019 |
Италия (Фриули-Венеция Джулия) | 23 , 2019 |
Италия (Эмилия Романя) | 23 , 2019 |
Италия (Aбруццо) | 23 , 2019 |
Италия (Aпулия) | 23 , 2019 |
Италия (Piedmont) | 23 , 2019 |
Италия (The Marches) | 23 , 2019 |
Кипр | 23 , 2019 |
Кипр (Север) | 23 , 2019 |
Косово | 23 , 2019 |
Латвия | 23 , 2019 |
Литва | 23 , 2019 |
Лихтенштейн | 23 , 2019 |
Мальта | 23 , 2019 |
Молдавия (Республика) | 23 , 2019 |
Монако | 23 , 2019 |
Монтенегро | 23 , 2019 |
Нидерланды | 23 , 2019 |
Нидерланды (Северный регион) | 23 , 2019 |
Нидерланды (Центральный регион) | 23 , 2019 |
Нидерланды (Южный регион) | 23 , 2019 |
Норвегия | 23 , 2019 |
Норвегия (Свальбард) | 23 , 2019 |
Остров Мэн | 23 , 2019 |
Польша | 23 , 2019 |
Португалия | 23 , 2019 |
Португалия (Азорские острова) | 23 , 2019 |
Португалия (Остров Мадейра) | 23 , 2019 |
Приднестровье (Молдавская Республика на Днестре) | 23 , 2019 |
Российская Федерация | 23 , 2019 |
Российская Федерация (Московская область) | 23 , 2019 |
Россия (Калининград) | 23 , 2019 |
Россия (Ленинградская область) | 23 , 2019 |
Румыния | 23 , 2019 |
Сан-Марино | 23 , 2019 |
Свальбард | 23 , 2019 |
Сен Сиеж | 23 , 2019 |
Сербия | 23 , 2019 |
Словакия | 23 , 2019 |
Словения | 23 , 2019 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 23 , 2019 |
Соединенное Королевство (Северная Ирландия) | 23 , 2019 |
Соединенное Королевство (Шотландия) | 23 , 2019 |
Соми (Лапландия) | 23 , 2019 |
Украина | 23 , 2019 |
Уэльс (см. U.K.) | 23 , 2019 |
Фарерские острова | 23 , 2019 |
Финляндия | 23 , 2019 |
Франция | 23 , 2019 |
Франция (Альзас и Мозелия) | 23 , 2019 |
Франция (Корсика) | 23 , 2019 |
Франция - школьные каникулы (зона А) | 23 , 2019 |
Франция - школьные каникулы (зона В) | 23 , 2019 |
Хорватия | 23 , 2019 |
Цыгане, Румыния | 23 , 2019 |
Чешская Республика | 23 , 2019 |
Швейцария | 23 , 2019 |
Швейцария (Аргау) | 23 , 2019 |
Швейцария (Базель-Ланд) | 23 , 2019 |
Швейцария (Базел-Стадт) | 23 , 2019 |
Швейцария (Берн) | 23 , 2019 |
Швейцария (Вале) | 23 , 2019 |
Швейцария (Вод) | 23 , 2019 |
Швейцария (Гларус) | 23 , 2019 |
Швейцария (Граубюнден) | 23 , 2019 |
Швейцария (Женева) | 23 , 2019 |
Швейцария (Золотурн) | 23 , 2019 |
Швейцария (Люцерн) | 23 , 2019 |
Швейцария (Нидвальден) | 23 , 2019 |
Швейцария (Ношатель) | 23 , 2019 |
Швейцария (Обвальден - Энгельберг) | 23 , 2019 |
Швейцария (Обвальден) | 23 , 2019 |
Швейцария (Св.Галлен) | 23 , 2019 |
Швейцария (Тичино) | 23 , 2019 |
Швейцария (Фрибург) | 23 , 2019 |
Швейцария (Цюг) | 23 , 2019 |
Швейцария (Цюрих) | 23 , 2019 |
Швейцария (Шаффхаус) | 23 , 2019 |
Швейцария (Швиц) | 23 , 2019 |
Швейцария (Юра) | 23 , 2019 |
Швейцария (Юри) | 23 , 2019 |
Швейцария (Appenzell Ausserrhoden ) | 23 , 2019 |
Швейцария (Appenzell Innerrhoden) | 23 , 2019 |
Швейцария (Tюргау) | 23 , 2019 |
Швеция | 23 , 2019 |
Эстония | 23 , 2019 |
Aвстрия (Верхняя Австрия) | 23 , 2019 |
Aвстрия (Стирия) | 23 , 2019 |
- Kalaallit Nunaat | 23 , 2019 |
( ) | 23 , 2019 |
( ) | 23 , 2019 |
(- ) | 23 , 2019 |
( ) | 23 , 2019 |
( ) | 23 , 2019 |
( ) | 23 , 2019 |
( ) | 23 , 2019 |
() | 23 , 2019 |
( ) | 23 , 2019 |
( ) | 23 , 2019 |
() | 23 , 2019 |
() | 23 , 2019 |
TARGET | 23 , 2019 |
¡ȯ ȯ | |
---|---|
Австралия | 23 , 2019 |
Австралия (Виктория) | 23 , 2019 |
Австралия (Западная Австралия) | 23 , 2019 |
Австралия (Королевская земля) | 23 , 2019 |
Австралия (Новая Южная Уэльская земля) | 23 , 2019 |
Австралия (Северные территории) | 23 , 2019 |
Австралия (Южная Австралия) | 23 , 2019 |
Австралия (ACT) | 23 , 2019 |
Австралия (Taсмания) | 23 , 2019 |
Валис и Футуна | 23 , 2019 |
Вануату | 23 , 2019 |
Гуам | 23 , 2019 |
Кирибати | 23 , 2019 |
Кокосовые острова (о-ва Килинг) | 23 , 2019 |
Маршалловы острова | 23 , 2019 |
Микронезия (Федеративные Штаты) | 23 , 2019 |
Науру | 23 , 2019 |
Ниу | 23 , 2019 |
Новая Зеландия | 23 , 2019 |
Новая Каледония | 23 , 2019 |
Остров Норфолк | 23 , 2019 |
Остров Рождества | 23 , 2019 |
Острова Кука | 23 , 2019 |
Палау | 23 , 2019 |
Папуа-Новая Гвинея | 23 , 2019 |
Питкарн | 23 , 2019 |
Самоа | 23 , 2019 |
Северный Марианский остров | 23 , 2019 |
Соединённые Штаты Америки (о-ва Самоа) | 23 , 2019 |
Соломоновы Острова | 23 , 2019 |
Токелау | 23 , 2019 |
Тонга | 23 , 2019 |
Тувалу | 23 , 2019 |
Фиджи | 23 , 2019 |
Французская Полинезия | 23 , 2019 |
͢ˬ | |
---|---|
Ангийя | 23 , 2019 |
Антигуа и Барбуда | 23 , 2019 |
Аруба | 23 , 2019 |
Багамы | 23 , 2019 |
Барбадос | 23 , 2019 |
Белиз | 23 , 2019 |
Бермуды | 23 , 2019 |
Бонер | 23 , 2019 |
Виргинские острова | 23 , 2019 |
Гаити | 23 , 2019 |
Гваделупа | 23 , 2019 |
Гватемала | 23 , 2019 |
Гондурас | 23 , 2019 |
Гренада | 23 , 2019 |
Доминика | 23 , 2019 |
Доминиканская Республика | 23 , 2019 |
Каймановы острова | 23 , 2019 |
Коста-Рика | 23 , 2019 |
Куба | 23 , 2019 |
Кюрасао | 23 , 2019 |
Мартиника | 23 , 2019 |
Монсеррат | 23 , 2019 |
Никарагуа | 23 , 2019 |
Остров Святого Мартина | 23 , 2019 |
Панама | 23 , 2019 |
Саба | 23 , 2019 |
Сан Бартелеми | 23 , 2019 |
Святого Евстафия Остров | 23 , 2019 |
Святой Мартин (Нидерланды) | 23 , 2019 |
Сент-Винсент и Гренадины | 23 , 2019 |
Сент-Киттс и Невис | 23 , 2019 |
Сент-Люсия | 23 , 2019 |
Соединенные Штаты (Виргинские острова) | 23 , 2019 |
Тринидад и Тобаго | 23 , 2019 |
Турецкие и Канкийские острова | 23 , 2019 |
Французская Гвиана | 23 , 2019 |
Эль-Сальвадор | 23 , 2019 |
Ямайка | 23 , 2019 |