Ангола | 4 , 2021 |
Бенин | 4 , 2021 |
Берег Слоновой Кости | 4 , 2021 |
Ботсвана | 4 , 2021 |
Буркина-Фассо | 4 , 2021 |
Бурунди | 4 , 2021 |
Габон | 4 , 2021 |
Гамбия | 4 , 2021 |
Гана | 4 , 2021 |
Гвинея | 4 , 2021 |
Гвинея-Бисау | 4 , 2021 |
Кабо-Верде | 4 , 2021 |
Камерун | 4 , 2021 |
Кения | 4 , 2021 |
Конго (Браззавиль) | 4 , 2021 |
Лесото | 4 , 2021 |
Маврикий | 4 , 2021 |
Майотт | 4 , 2021 |
Мали | 4 , 2021 |
Мозамбик | 4 , 2021 |
Нигер | 4 , 2021 |
Нигерия | 4 , 2021 |
Остров Вознесения | 4 , 2021 |
Реюньон | 4 , 2021 |
Сан-Томе и Принсипе | 4 , 2021 |
Свазиленд | 4 , 2021 |
Судан | 4 , 2021 |
Сьерра-Леоне | 4 , 2021 |
Того | 4 , 2021 |
Центрально-Африканская Республика | 4 , 2021 |
Чад | 4 , 2021 |
Экваториальная Гвинея | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
( ) | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
(-) | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
( ) | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
(Yobe) | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
KE | 4 , 2021 |
Канада | 4 , 2021 |
Канада (Альберта) | 4 , 2021 |
Канада (Британская Колумбия) | 4 , 2021 |
Канада (Квебек) | 4 , 2021 |
Канада (Лабрадор) | 4 , 2021 |
Канада (Манитоба) | 4 , 2021 |
Канада (Нова Скотия) | 4 , 2021 |
Канада (Ньфаундлэнд) | 4 , 2021 |
Канада (Нью Брансвик) | 4 , 2021 |
Канада (Онтарио) | 4 , 2021 |
Канада (Саскатчеван) | 4 , 2021 |
Канада (острова принца Эдварда) | 4 , 2021 |
Канада (северозападные территории) | 4 , 2021 |
Канада (территория Юкон) | 4 , 2021 |
Нунавут | 4 , 2021 |
Сен Пьер & Миклон | 4 , 2021 |
Соединенные Штаты Америки | 4 , 2021 |
ȯ | |
---|---|
Гонконг | 4 , 2021 |
Индия | 4 , 2021 |
Индия (Керала) | 4 , 2021 |
Индия (Нагалэнд) | 4 , 2021 |
Индонезия | 4 , 2021 |
Китай | 4 , 2021 |
Ливан | 4 , 2021 |
Макао | 4 , 2021 |
Малайзия Malaysia (Kuala Lumpur) | 4 , 2021 |
Палестина (Автономия) | 4 , 2021 |
Сирийская Арабская Республика | 4 , 2021 |
Тайвань | 4 , 2021 |
Боливия | 4 , 2021 |
Бразилия | 4 , 2021 |
Бразилия (Алогоас) | 4 , 2021 |
Бразилия (Амазонас) | 4 , 2021 |
Бразилия (Бахия) | 4 , 2021 |
Бразилия (Гояйс) | 4 , 2021 |
Бразилия (Мараньян) | 4 , 2021 |
Бразилия (Мато Гроссо) | 4 , 2021 |
Бразилия (Мату-Гросу-ду-Сул) | 4 , 2021 |
Бразилия (Минас-Жерайс) | 4 , 2021 |
Бразилия (Парана) | 4 , 2021 |
Бразилия (Пара) | 4 , 2021 |
Бразилия (Рио Гранде до Суль - Rio G. do Sul) | 4 , 2021 |
Бразилия (Рио де Жанейро) | 4 , 2021 |
Бразилия (Рио) | 4 , 2021 |
Бразилия (Рио-Гранде-ду-Норте) | 4 , 2021 |
Бразилия (Рондония) | 4 , 2021 |
Бразилия (Санта Карарина) | 4 , 2021 |
Бразилия (Сан-Паоло) | 4 , 2021 |
Бразилия (Сеара) | 4 , 2021 |
Бразилия (Сержипи) | 4 , 2021 |
Бразилия (федеральный округ) | 4 , 2021 |
Гайана | 4 , 2021 |
Колумбия | 4 , 2021 |
Остров Святой Елены | 4 , 2021 |
Тристан да Куна | 4 , 2021 |
Французская Гвиана | 4 , 2021 |
Чили | 4 , 2021 |
Эквадор | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
(-) | 4 , 2021 |
Австрия | 4 , 2021 |
Австрия (Бургенлэнд) | 4 , 2021 |
Австрия (Вена) | 4 , 2021 |
Австрия (Воралберг) | 4 , 2021 |
Австрия (Каринтия) | 4 , 2021 |
Австрия (Нижняя Австрия) | 4 , 2021 |
Австрия (Салсбург) | 4 , 2021 |
Австрия (Tироль) | 4 , 2021 |
Андорра | 4 , 2021 |
Бельгия | 4 , 2021 |
Германия | 4 , 2021 |
Германия (Бавария) | 4 , 2021 |
Германия (Баден-Вертемберг) | 4 , 2021 |
Германия (Берлин) | 4 , 2021 |
Германия (Бремен) | 4 , 2021 |
Германия (Гамбург Hamburg) | 4 , 2021 |
Германия (Заарлэнд) | 4 , 2021 |
Германия (Макленбург-Ворпомерн) | 4 , 2021 |
Германия (Нижняя Саксония) | 4 , 2021 |
Германия (Рейн-Палатинат - Пфальт графство) | 4 , 2021 |
Германия (Саксония-Анхальт) | 4 , 2021 |
Германия (Саксонская область) | 4 , 2021 |
Германия (Северный Рейн-Вестфалия) | 4 , 2021 |
Германия (Хесс) | 4 , 2021 |
Германия (Шлешвиг Хостейг) | 4 , 2021 |
Германия (Tюринген) | 4 , 2021 |
Гибралтар | 4 , 2021 |
Ирландия | 4 , 2021 |
Лихтенштейн | 4 , 2021 |
Монако | 4 , 2021 |
Норвегия (Свальбард) | 4 , 2021 |
Остров Мэн | 4 , 2021 |
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 4 , 2021 |
Соединенное Королевство (Северная Ирландия) | 4 , 2021 |
Соединенное Королевство (Шотландия) | 4 , 2021 |
Уэльс (см. U.K.) | 4 , 2021 |
Франция | 4 , 2021 |
Франция (Альзас и Мозелия) | 4 , 2021 |
Франция (Корсика) | 4 , 2021 |
Хорватия | 4 , 2021 |
Чешская Республика | 4 , 2021 |
Aвстрия (Верхняя Австрия) | 4 , 2021 |
Aвстрия (Стирия) | 4 , 2021 |
- Kalaallit Nunaat | 4 , 2021 |
( ) | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
() | 4 , 2021 |
¡ȯ ȯ | |
---|---|
Валис и Футуна | 4 , 2021 |
Гуам | 4 , 2021 |
Кирибати | 4 , 2021 |
Кокосовые острова (о-ва Килинг) | 4 , 2021 |
Маршалловы острова | 4 , 2021 |
Науру | 4 , 2021 |
Ниу | 4 , 2021 |
Новая Зеландия | 4 , 2021 |
Новая Каледония | 4 , 2021 |
Острова Кука | 4 , 2021 |
Питкарн | 4 , 2021 |
Самоа | 4 , 2021 |
Северный Марианский остров | 4 , 2021 |
Соединённые Штаты Америки (о-ва Самоа) | 4 , 2021 |
Токелау | 4 , 2021 |
Тонга | 4 , 2021 |
Тувалу | 4 , 2021 |
Фиджи | 4 , 2021 |
( Northern Mariana Islands - Commonwealth of) | 4 , 2021 |
͢ˬ | |
---|---|
Ангийя | 4 , 2021 |
Антигуа и Барбуда | 4 , 2021 |
Аруба | 4 , 2021 |
Багамы | 4 , 2021 |
Барбадос | 4 , 2021 |
Бермуды | 4 , 2021 |
Гаити | 4 , 2021 |
Гваделупа | 4 , 2021 |
Гватемала | 4 , 2021 |
Гондурас | 4 , 2021 |
Гренада | 4 , 2021 |
Доминика | 4 , 2021 |
Доминиканская Республика | 4 , 2021 |
Каймановы острова | 4 , 2021 |
Коста-Рика | 4 , 2021 |
Куба | 4 , 2021 |
Мартиника | 4 , 2021 |
Монсеррат | 4 , 2021 |
Остров Святого Мартина | 4 , 2021 |
Сан Бартелеми | 4 , 2021 |
Сент-Винсент и Гренадины | 4 , 2021 |
Сент-Люсия | 4 , 2021 |
Соединенные Штаты (Виргинские острова) | 4 , 2021 |
Турецкие и Канкийские острова | 4 , 2021 |
Эль-Сальвадор | 4 , 2021 |
Ямайка | 4 , 2021 |