This holiday is not celebrated on this continent |
This holiday is not celebrated on this continent |
ȯ | |
---|---|
Макао | 8 , 2021 |
Тимор | 8 , 2021 |
Аргентина | 8 , 2021 |
Аргентина (Антр Риос) | 8 , 2021 |
Аргентина (Буэнос Айрес) | 8 , 2021 |
Аргентина (Жужуй) | 8 , 2021 |
Аргентина (Катамарка) | 8 , 2021 |
Аргентина (Кордоба) | 8 , 2021 |
Аргентина (Корриэнтес) | 8 , 2021 |
Аргентина (Ла Пампа) | 8 , 2021 |
Аргентина (Ла Риоха) | 8 , 2021 |
Аргентина (Мендоса) | 8 , 2021 |
Аргентина (Мисионес) | 8 , 2021 |
Аргентина (Ньюкен) | 8 , 2021 |
Аргентина (Рио Негро) | 8 , 2021 |
Аргентина (Сальта) | 8 , 2021 |
Аргентина (Сан Луис) | 8 , 2021 |
Аргентина (Сан Хуан) | 8 , 2021 |
Аргентина (Санта Круз) | 8 , 2021 |
Аргентина (Санта Фе) | 8 , 2021 |
Аргентина (Сантьяго дель Эстеро) | 8 , 2021 |
Аргентина (Тьерра дель Фуэго) | 8 , 2021 |
Аргентина (Формоса) | 8 , 2021 |
Аргентина (Чако) | 8 , 2021 |
Аргентина (Чубут) | 8 , 2021 |
Аргентина (San M. Тукуман) | 8 , 2021 |
Бразилия (Амазонас) | 8 , 2021 |
Бразилия (Мараньян) | 8 , 2021 |
Бразилия (Парана) | 8 , 2021 |
Бразилия (Пара) | 8 , 2021 |
Колумбия | 8 , 2021 |
Перу | 8 , 2021 |
Чили | 8 , 2021 |
() | 8 , 2021 |
Австрия | 8 , 2021 |
Австрия (Бургенлэнд) | 8 , 2021 |
Австрия (Вена) | 8 , 2021 |
Австрия (Воралберг) | 8 , 2021 |
Австрия (Каринтия) | 8 , 2021 |
Австрия (Нижняя Австрия) | 8 , 2021 |
Австрия (Салсбург) | 8 , 2021 |
Австрия (Tироль) | 8 , 2021 |
Андорра | 8 , 2021 |
Испания | 8 , 2021 |
Испания (Болеарские острова) | 8 , 2021 |
Испания (Валенция) | 8 , 2021 |
Испания (Галисия) | 8 , 2021 |
Испания (Канарские острова) | 8 , 2021 |
Испания (Кастилия) | 8 , 2021 |
Испания (Каталония) | 8 , 2021 |
Испания (Мурче) | 8 , 2021 |
Испания (Наварра) | 8 , 2021 |
Испания (Страна басков) | 8 , 2021 |
Италия | 8 , 2021 |
Италия (Басиликата) | 8 , 2021 |
Италия (Валь д Аоста) | 8 , 2021 |
Италия (Венеция) | 8 , 2021 |
Италия (Калабрия) | 8 , 2021 |
Италия (Кампания) | 8 , 2021 |
Италия (Латиум) | 8 , 2021 |
Италия (Лигурия) | 8 , 2021 |
Италия (Ломбарди) | 8 , 2021 |
Италия (Молиз) | 8 , 2021 |
Италия (Сардиния) | 8 , 2021 |
Италия (Сицилия) | 8 , 2021 |
Италия (Тоскания) | 8 , 2021 |
Италия (Трантино Альто Адиге) | 8 , 2021 |
Италия (Умбрия) | 8 , 2021 |
Италия (Фриули-Венеция Джулия) | 8 , 2021 |
Италия (Эмилия Романя) | 8 , 2021 |
Италия (Aбруццо) | 8 , 2021 |
Италия (Aпулия) | 8 , 2021 |
Италия (Piedmont) | 8 , 2021 |
Италия (The Marches) | 8 , 2021 |
Лихтенштейн | 8 , 2021 |
Мальта | 8 , 2021 |
Монако | 8 , 2021 |
Португалия | 8 , 2021 |
Португалия (Азорские острова) | 8 , 2021 |
Португалия (Остров Мадейра) | 8 , 2021 |
Сан-Марино | 8 , 2021 |
Сен Сиеж | 8 , 2021 |
Aвстрия (Верхняя Австрия) | 8 , 2021 |
Aвстрия (Стирия) | 8 , 2021 |
¡ȯ ȯ | |||
---|---|---|---|
This holiday is not celebrated on this continent |
͢ˬ | |||
---|---|---|---|
This holiday is not celebrated on this continent |